계약정보

2024년 9월 수의계약 공개내역
작성자경영지원팀 등록일2024-10-14 조회수77
2024년 9월 수의계약 공개내역.xlsx
연번 사업명 계약개요 계약상대자 수의계약사유 기타
계약목적물별 계약일자 계약기한 착수(공)일 실제준공/
완료(납품)일자
예정가격
(A)
계약금액
(B)
계약률(%)
(B/A)
업체명 대표자
1 2024 주민주도형 관광사업체 브랜딩 개발 용역 용역 2024.9.9. 2024.11.30. 2024.9.9.   5,500,000 5,000,000 91% 피디랜드 주식회사 남용섭 지계법 시행령 제25조 제1항 5호 나목  
2 2024 통영문화재야행 행사 중계 및 송출 용역 용역 2024.9.9. 2024.10.18. 2024.9.9.   17,787,000 16,170,000 91% 삼성영상프로덕션 양준석 지계법 시행령 제25조 제1항 5호 나목  
3 2024 통영문화유산 야행 개막 행사 축하 공연 운영 용역 용역 2024.9.9. 2024.10.18. 2024.9.9.   22,000,000 21,000,000 95% ㈜아츠로 이동명 지계법 시행령 제25조 제1항 5호 나목  
4 통제영 체험프로그램 무과체험 운영 용역 용역 2024.9.11. 2024.10.18. 2024.9.11.   8,800,000 8,000,000 91% 청년문화예술협동조합 다움 김종선 지계법 시행령 제25조 제1항 5호 나목  
5 통제영 체험프로그램 오광대 체험 운영 용역 용역 2024.9.11. 2024.10.18. 2024.9.12.   6,600,000 6,000,000 91% (사)국가무형문화재 제6호 통영오광대보존회 이강용 지계법 시행령 제25조 제1항 5호 나목  
6 통영문화유산 야행 기록영상 촬영 및 제작 용역 용역 2024.9.11. 2024.10.18. 2024.9.11.   8,900,000 8,010,000 90% 더큐알 정영민 지계법 시행령 제25조 제1항 5호 나목  
7 통영문화유산 야행 보조무대 마당음악회 공연 용역 용역 2024.9.11. 2024.10.18. 2024.9.13.   7,700,000 7,000,000 91% ㈜예술의 길 김미화 지계법 시행령 제25조 제1항 5호 나목  
8 통영문화유산야행 SNS 홍보 대행 용역 용역 2024.9.12. 2024.10.18. 2024.9.13.   5,560,000 5,004,000 90% 더블제이스튜디오 주경환 지계법 시행령 제25조 제1항 5호 나목  
9 통제영체험프로그램 승전무 체험 운영 용역 용역 2024.9.12. 2024.10.18. 2024.9.12.   6,600,000 6,000,000 91% (사)국가무형유산 승전무보존회 김정희 지계법 시행령 제25조 제1항 5호 나목  
10 통영문화유산야행 행사장 조형물 설치 및 철거 용역 용역 2024.9.12. 2024.10.18. 2024.9.12.   22,000,000 20,000,000 91% 통영 인테리어 정문식 지계법 시행령 제25조 제1항 5호 나목  
11 통영문화유산야행 행사장 안전관리 용역 용역 2024.9.12. 2024.10.18. 2024.9.13.   11,000,000 9,900,000 90% 케이가드원 김민철 지계법 시행령 제25조 제1항 5호 나목  
12 통영문화유산 야행 임시전기 선로가설 및 야간경관조명 설치 용역 용역 2024.9.12. 2024.10.13. 2024.9.13.   55,000,000 51,000,000 93% 태명전기 김인숙 지계법 시행령 제25조 1항제4호자목  
13 통영문화유산야행 조명타워 및 경관 특수조명 설치 운영용역 용역 2024.9.12. 2024.10.18. 2024.9.13.   20,000,000 18,000,000 90% 지라이트 윤영일 지계법 시행령 제25조 제1항 5호 나목  
14 통제영 체험 프로그램 남해안별신굿 체험 운영용역 용역 2024.9.12. 2024.10.18. 2024.9.12.   6,600,000 6,000,000 91% (사)국가무형문화재 남해안별신굿보존회 이현호 지계법 시행령 제25조 제1항 5호 나목  
15 통영문화유산야행 홍보물 구입 물품 2024.9.12. 2024.9.19. -  2024.9.13.  8,960,000 8,060,000 90% 인디자인 주은아 지계법 시행령 제25조 제1항 5호 나목  
16 통제영프로그램 12공방 전시 및 체험 운영 용역 용역 2024.9.13. 2024.10.11. 2024.9.13.   16,500,000 15,000,000 91% (사)통영무형문화재보존협회 한정자 지계법 시행령 제25조 제1항 5호 나목  
17 통영문화유산야행 주무대 시스템 설치 운영 용역 용역 2024.9.13. 2024.10.18. 2024.9.13.   22,000,000 20,000,000 91% 문화예술광대 고석진 지계법 시행령 제25조 제1항 5호 나목  
18 통영문화유산 야행 기록사진 촬영 및 근현대 사진전 전시용역 용역 2024.9.13. 2024.10.18. 2024.9.13.   5,400,000 5,000,000 93% 한국사진작가협회 통영지부 박평숙 지계법 시행령 제25조 제1항 5호 나목  
19 통영문화유산 야행 통제영 다담상 운영 용역 용역 2024.9.25. 2024.10.18. 2024.9.25.   6,600,000 6,300,000 95% 통영음식문화연구소 이상희 지계법 시행령 제25조 제1항 5호 나목  
20 통영문화유산야행 추가 홍보물 제작 및 구입 물품 2024.9.27. 2024.9.30. -  2024.9.30.  6,300,000 5,650,000 90% 인디자인 주은아 지계법 시행령 제25조 제1항 5호 나목  
21 통제영 체험프로그램 공예텀블러 체험 물품 2024.9.30. 2024.10.4. -   12,000,000 11,400,000 95% 로캔틱로컬 윤교민 지계법 시행령 제25조 제1항 5호 나목  
22 통영공예페어 12공방 체험 운영 용역 용역 2024.9.30. 2024.10.25. 2024.9.30.   15,000,000 13,600,000 91% (사)통영무형문화재보존협회 한정자 지계법 시행령 제25조 제1항 5호 나목  
통영한산
대첩축제
통영
문화재야행
블로그 페이스북 인스타그램 유튜브 재단SNS