계약정보

2024년 7월 수의계약 공개내역
작성자경영지원팀 등록일2024-08-19 조회수51
연번 사업명 계약개요 계약상대자 수의계약사유 기타
계약목적물별 계약일자 계약기한 착수(공)일 실제준공
(납품)일자
예정가격
(A)
계약금액
(B)
계약률(%)
(B/A)
업체명 대표자
1 남해안 섬길굿 기록 사진 및 영상 촬영 용역  용역 2024.7.1. 2024.10.31. 2024.7.1.   7,000,000 6,650,000 95% 245스튜디오 정수현 지계법 시행령 제25조 제1항 5호 나목  
2 기록영상 촬영 및 송출 용역 용역 2024.7.4. 2024.8.30. 2024.7.11.   22,000,000 19,800,000 90% 더큐알 정영민 지계법 시행령 제25조 제1항 5호 나목  
3 제63회 통영한사대첩축제 현수기 물품 구입 물품 2024.7.4. 2024.7.11. - 2024.7.11. 17,500,000 15,750,000 90% 인디자인 주은아 지계법 시행령 제25조 제1항 5호 나목  
4 국가무형문화유산 공연(승전무) 용역 용역 2024.7.4. 2024.8.30. 2024.7.4.   5,000,000 4,500,000 90% (사)국가무형문화재 승저무보존회 김정희 지계법 시행령 제25조 제1항 5호 나목  
5 병영체험마당 프로그램 운영 용역 용역 2024.7.4. 2024.8.30. 2024.7.4.   8,800,000 7,920,000 90% 놀이애협동조합 박미자 지계법 시행령 제25조 제1항 5호 나목  
6 2024 투나잇 통영 불꽃쇼 기획 및 연출 용역 용역 2024.7.4 2024.8.30. 2024.7.4.            367,000,000        330,300,000 90% ㈜한화 양기원 지계법 시행령 제25조 제1항 바목, 사목, 자목  
7 sns컨텐츠 제작 및 운영 용역 용역 2024.7.11. 2024.8.30. 2024.7.12.   22,000,000 19,800,000 90% 더블제이스튜디오 주경환 지계법 시행령 제25조 제1항 5호 나목  
8 제63회 통영한산대첩축제 제15회 전국 거북선 노젓기 대회 운영 용역 용역 2024.7.9. 2024.8.30. 2024.7.11.   95,000,000 85,500,000 90% 한국해양소년단경남남부연맹 김정명 지계법 제25조제 1항 4호 파목  
9 오늘밤, 통한밤 EDM파티 운영 용역 용역 2024.7.11. 2024.8.30. 2024.7.11.   13,330,000 11,997,000 90% 지호커뮤니케이션 최영화 지계법 시행령 제25조 제1항 5호 나목  
10 통제영 체험프로그램 국가무형문화재 명장 교육 운영 용역 용역 2024.7.15. 2024.10.31. 2024.7.15.   18,500,000 17,000,000 92% 통영무형유산보존협회 한정자 지계법 시행령 제25조 제1항 5호 나목  
11 통제영 체험프로그램 국가무형문화재 명장 교육 운영 물품 물품 2024.7.15. 2024.7.16. - 2024. 7.16.             8,500,000          8,000,000 94% 통영공계전수교육관 김금철 지계법 시행령 제25조 제1항 5호 나목  
12 MADE IN 통영 12공방 운영 용역 용역 2024.7.15. 2024.8.30. 2024.7.15.   22,000,000 20,000,000 91% 통영무형유산보존협회 한정자 지계법 시행령 제25조 제1항 5호 나목  
13 행사전문 진행요원 운영 용역 용역 2024.7.18. 2024.8.30. 2024.7.18.   15,750,000 14,000,000 89% ㈜보스엔터테이먼트 김민영 지계법 시행령 제25조 제1항 5호 나목  
14 투나잇 통영 불꽃쇼 LED임차 용역 용역 2024.7.19. 2024.8.30. 2024. 7.19.   8,800,000 8,000,000 91% ㈜유프레임 김찬우 지계법 시행령 제25조 제1항 5호 나목  
15 제5회 통영 청소년 댄스 대첩 운영 용역 용역 2024.7.17. 2024.8.30. 2024.7.18.   8,120,000 7,308,000 90% 엘비치어댄스학원 김명하 지계법 시행령 제25조 제1항 5호 나목  
16 취타대 공연 기획 및 운영 용역 용역 2024.7.25. 2024.8.30. 2024.7.25.   6,600,000 6,000,000 91% 국안단 소리바디 김명진 지계법 시행령 제25조 제1항 5호 나목  
17 유니폼 제작 구입 물품 2024.7.15. 2024.7.31. 204.7.26.   8,500,000 7,581,600 89% 대우봉제 윤정출 지계법 시행령 제25조 제1항 5호 나목  
18 한산해전 재현 모듬북 공연기획 및 연출 운영 용역 용역 2024.7.17. 2024.8.30. 2024.7.19.   6,600,000 6,000,000 91% ㈜아츠로 이동명 지계법 시행령 제25조 제1항 5호 나목  
19 플라이보드 워터미디어 쇼 공연용역 용역 2024.7.25. 2024.8.30. 2024.7.25.   9,000,000 8,100,000 90% 팀프라이코리아 양동원 지계법 시행령 제25조 제1항 5호 나목  
20 활쏘기 프로그램 운영 용역 용역 2024.7.19. 2024.8.30. 2024.7.22.   10,000,000 9,000,000 90% 국궁145협도조합 임채훈 지계법 시행령 제25조 제1항 5호 나목  
21  행사장 조형물(깃발) 제작 설치, 철거 용역  용역 2024.7.15. 2024.8.30. 2024.7.15.   22,000,000 19,800,000 90% 엠에스 인테리아 윤종숙 지계법 시행령 제25조 제1항 5호 나목  
22  행사장 조형물(망루) 제작 설치, 철거 용역  용역 2024.7.15. 2024.8.30. 2024.7.15.   22,000,000 19,800,000 90% 통영 인테리어 정문식 지계법 시행령 제25조 제1항 5호 나목  
23 국가무형문화유산 공연(오광대) 용역 용역 2024.7.12. 2024.8.30. 2024.7.12.   5,000,000 4,500,000 90% 통영오광대보존회 이강용 지계법 시행령 제25조 제1항 5호 나목  
24 국가무형문화유산 공연(남해안 별신굿) 용역 용역 2024.7.15. 2024.8.30. 2024.7.15.   5,000,000 4,500,000 90% 남해안 별신굿보존회 이현호 지계법 시행령 제25조 제1항 5호 나목  
25 왜군 이벤트 및 포토존 운영 용역 용역 2024.7.17. 2024.8.30. 2024.7.18.   7,300,000 6,500,000 89% 피앤아이소프트 최원주 지계법 시행령 제25조 제1항 5호 나목  
26 기록사진 촬영 용역 용역 2024.7.22. 2024.8.30 2024.7.22   9,000,000 8,100,000 90% 카라웨딩 송정숙 지계법 시행령 제25조 제1항 5호 나목  
27 축제 불꽃쇼 기획 및 운영 용역 용역 2024.7.15. 2024.8.30. 2024.7.15.   22,000,000 19,800,000 90% 도깨B컴퍼니 한재상 지계법 시행령 제25조 제1항 5호 나목  
28 삼도수군통제사 행차 및 군점재현 운영 용역  용역 2024.7.24. 2024.8.30. 2024.7.25.   22,000,000 19,800,000 90% 문화두레어처구니 손마회 지계법 시행령 제25조 제1항 5호 나목  
29 2024 투나잇 불꽃쇼 바지선 임차 용역 용역 2024.7.16. 2024.8.30 2024.7.18.   61,600,000 55,540,000 90% ㈜파시컴 채종석 지계법 시행령 제25조제 1항 4호 파목  
30 시민거리 퍼레이드 및 시민대동제  시스템 운영용역 용역 2024.7.17. 2024.8.30. 2024.7.19.   13,200,000 12,000,000 91% 한바다 설전옥 지계법 시행령 제25조 제1항 5호 나목  
31 강구안 수변 무대 설치 및 운영 용역 용역 2024.7.17. 2024.8.30. 2024.7.22.   6,700,000 6,000,000 90% 모든전자음향 김평주 지계법 시행령 제25조 제1항 5호 나목  
32 제63회 통영한산대첩축제 임시전기 선로 가설 및 야간경관 조명 설치 용역 용역 2024.7.19. 2024.8.30. 2024.7.22.   55,000,000 52,000,000 95% 태명전기 김인숙 지계법 시행령 제25조 1항제4호자목  
33 제63회 통영한산대첩축제 행사장 청소 용역 용역 2024.7.22. 2024.8.30. 2024.7.22.   5,000,000 4,500,000 90% 하나티엠에스 주식회사 문진구 지계법 시행령 제25조 제1항 5호 나목  
34 한산해전 재현 연출용 시스템 장비 임차 및 운영 용역 용역 2024.7.25. 2024.8.30. 2024.7.26.   22,000,000 19,800,000 90% 고구려 오디오 송정구 지계법 시행령 제25조 제1항 5호 나목  
35 한산해전 재현 해상 특수효과 기획 및 운영 용역 용역 2024.7.22. 2024.8.30. 2024.7.22.   22,000,000 19,800,000 90% 대경이벤트시스템 백성림 지계법 시행령 제25조 제1항 5호 나목  
36 고유제 봉행 기획 및 운영 용역 용역 2024.7.22. 2024.8.30. 2024.7.22   12,500,000 11,681,800 93% 통영충렬사 박상재 지계법 시행령 제25조 제1항 5호 나목  
37 제63회 통영한산대첩축제 개막특별 공연 뮤지컬 필사즉생 공연 용역  용역 2024.7.26. 2024.8.30. 2024.7.29.   49,500,000 44,550,000 90% 굿스토리  강버들 지계법 시행령 제25조 1항제4호자목  
38 한산해전 재현 육상 특수효과 기획 및 운영 용역 용역 2024.7.26. 2024.8.30. 2024.7.26.   12,000,000 10,800,000 90% 피아에스에프엑스 안정희 지계법 시행령 제25조 제1항 5호 나목  
39 강구안 수변 무대 공연 용역 용역 2024.7.25. 2024.8.30. 2024.7.26.   2,230,000 2,000,000 90% 다락방 김효동 지계법 시행령 제25조 제1항 5호 나목  
40 응급의료지원 및 구급차  운영 용역 용역 2024.7.30. 2024.8.30. 2024.7.31.   9,000,000 8,100,000 90% 통영심폐소생술봉사대 장명옥 지계법 시행령 제25조 제1항 5호 나목  
41 임시시설물 임차 및 운영(통영 문화마당) 용역 2024.7.31. 2024.8.30. 2024.7.31.   10,436,800 9,483,000 91% 제일천막 이영호 지계법 시행령 제25조 제1항 5호 나목  
42 임시시설물 임차 및 운영(이순신공원) 용역 2024.7.31. 2024.8.30. 2024.7.31.   5,514,250 5,006,000 91% 건영렌탈 배영조 지계법 시행령 제25조 제1항 5호 나목  
43 2024 투나잇 통영 불꽃쇼 임시시설물 임차 및 운영 용역 2024.7.31. 2024.8.30. 2024.7.31.   9,395,000 8540000 91% 가야천막 송경순 지계법 시행령 제25조 제1항 5호 나목  
44 조선수군식량 체험 프로그램 운영 용역 용역 2024.7.31. 2024.8.30. 2024.7.31   10,000,000 9,500,000 95% 통제영마을협동조합 강주익 지계법 시행령 제25조 제1항 5호 나목  
통영한산
대첩축제
통영
문화재야행
블로그 페이스북 인스타그램 유튜브 재단SNS