계약정보

2025년 4월 수의계약 공개내역
작성자경영지원팀 등록일2025-05-07 조회수1290
4월 수의계약 건.xlsx
 
 연번  부서 사업명 계약개요 계약상대자 수의계약사유
 계약목적물별   계약일자   계약기한   착수(공)일  실제준공/완료
(납품)일자  
예정가격
(A)
계약금액
(B)
계약률(%)
(B/A)
업체명  대표자 
1  시설관리팀 판옥선 좌현 선측 수리 공사 공사 2025.4.8. 2025.5.8. 2025.4.11. 2025.4.23. 8,870,000 7,983,000 90% 송오조선소 송경옥 지계법 시행령 제25조 제1항 5호 나목
2 축제기획팀 통영국가유산 야행 임시전기 및 경관특수조명 설치 철거 운영 용역 2025.4.14. 2025.5.30. 2025.4.18. 51,520,000 46,883,200 91% 태명전기 김인숙 지계법 시행령 제25조 제1항 5호 나목
3 축제기획팀 통영국가유산 야행 행사장 안전관리(경호, 경비)운영 용역 2025.4.15. 2025.5.30. 2025.4.21. 13,500,000 12,518,000 93% 케이가드원 김민철 지계법 시행령 제25조 제1항 5호 나목
4 축제기획팀 통영국가유산 야행 야행 공식 홈페이지 유지보수 용역 용역 2025.4.15. 2025.5.30. 2025.4.25. 1,880,000 1,700,000 90 웹앤택 지영희 지계법 시행령 제25조 제1항 5호 나목
5 축제기획팀 통영국가유산 야행 행사 중계 및 송출 운영 용역 2025.4.16. 2025.5.30. 2025.4.21. 7,700,000 7,000,000 91 삼성영상프로덕션 양준석 지계법 시행령 제25조 제1항 5호 나목
6 축제기획팀 통영국가유산 야행 대형인형 야외 퍼포먼스 기획, 운영  용역 2025.4.16. 2025.5.30. 2025.4.25. 22,000,000 20,000,000 91 극단푸른꿈 강수진 지계법 시행령 제25조 제1항 5호 나목
7 축제기획팀 통영국가유산 야행 SNS 홍보대행 용역 2025.4.16. 2025.5.30. 2025.4.18. 5,500,000 5,000,000 91 인마케팅 강혜정 지계법 시행령 제25조 제1항 5호 나목
8 축제기획팀 통영국가유산 야행 개막축하공연 운영 용역 2025.4.17. 2025.5.30. 2025.4.21. 27,500,000 25,000,000 91 (주)위드컨설팅 권지윤 지계법 시행령 제25조 제1항 5호 나목
9 시설관리팀 통제영 CCTV 전선교체 공사 공사 2025.4.17. 2025.5.30. 2025.4.21. 2,795,000 2,515,500 90 광림전기공사 송순이 지계법 시행령 제25조 제1항 5호 나목
10 축제기획팀 통영국가유산 야행 기록, 홍보 영상 촬영 및 제작 용역 2025.4.17. 2025.5.30. 2025.4.18. 8,800,000 8,000,000 91 더큐알 정영민 지계법 시행령 제25조 제1항 5호 나목
11 축제기획팀 통영국가유산 야행 수행루, VR존 미디어 영상 투과 운영 용역 2025.4.17. 2025.5.30. 2025.4.18. 15,000,000 13,650,000 91 유프레임 김기남 지계법 시행령 제25조 제1항 5호 나목
12 축제기획팀 통영국가유산 야행 홍보물 제작 및 구입 용역 2025.4.18. 2025.4.25. - 12,121,000 10,975,000 91 인디자인 주은아 지계법 시행령 제25조 제1항 5호 나목
13 축제기획팀 통영국가유산 야행 승전무 전시, 체험 용역 용역 2025.4.21. 2025.5.30. 2025.4.21. 6,600,000 6,000,000 91 국가무형유산승전무보존회 김정희 지계법 시행령 제25조 제1항 5호 나목
14 축제기획팀 통영 국가유산야행 조형물 제작 및 설치 철거 용역 용역 2025.4.21. 2025.5.30. 2025.4.21. 13,563,000 12,206,700 90 통영인테리어 정문식 지계법 시행령 제25조 제1항 5호 나목
15 축제기획팀 통영국가유산 야행 행사장 진행요원 운영대행  물품 2025.4.21. 2025.5.30. 2025.4.25. 6,600,000 6,000,000 91 보스엔터테이먼트 김민영 지계법 시행령 제25조 제1항 5호 나목
16 축제기획팀 통영문화유산야행 조명타워 및 경관 특수조명 설치 운영용역 용역 2025.4.21. 2025.5.30. 2025.4.21. 22,000,000 20,000,000 91 지라이트 윤영일 지계법 시행령 제25조 제1항 5호 나목
17 축제기획팀 통영국가유산야행 행사장 내 임시시설물 임차설치 용역 2025.4.22. 2025.5.30. 2025.4.22. 5,970,000 5,373,000 90 제일천막 이영호 지계법 시행령 제25조 제1항 5호 나목
18 축제기획팀 통영국가유산야행 만들다, 통영 전시설치 및 운영 대행 용역 용역 2025.4.22. 2025.5.30. 2025.4.29. 13,000,000 12,000,000 92 띠앗 이성환 지계법 시행령 제25조 제1항 5호 나목
19 축제기획팀 통영 국가유산야행 조선수군 훈련체험 용역 2025.4.23. 2025.5.30. 2025.4.23. 8,800,000 8,000,000 91 청년문화예술협동조합다움 김종선 지계법 시행령 제25조 제1항 5호 나목
20 축제기획팀 통영국가유산 야행 전통국궁 체험 운영 용역 2025.4.24. 2025.5.30. 2025.4.24. 5,000,000 4,500,000 90 국궁145 임채훈 지계법 시행령 제25조 제1항 5호 나목
21 축제기획팀 통영 국가유산야행 남해안별신굿 체험 용역 2025.4.24. 2025.5.30. 2025.4.24. 6,600,000 6,000,000 91 (사)국가무형문화재별신굿보존회 이현호 지계법 시행령 제25조 제1항 5호 나목
22 축제기획팀 국가무형유산 야행 통영오광대 전시, 체험 운영용역 용역 2025.4.24. 2025.5.30. 2025.4.24. 6,600,000 6,000,000 91 오광대 이강용 지계법 시행령 제25조 제1항 5호 나목
23 축제기획팀 통영국가유산야행 관객반응형 공연 기획 및 운영 용역 용역 2025.4.28. 2025.5.30. 2025.4.30. 16,600,000 15,000,000 90 통제영스튜디오 지찬혁 지계법 시행령 제25조 제1항 5호 나목
24 축제기획팀 통영국가유산 야행 행사장 주무대 시스템 운영용역 용역 2025.4.28. 2025.5.30. 2025.4.30. 22,000,000 20,000,000 91 보물섬이벤트 서형주 지계법 시행령 제25조 제1항 5호 나목
25 축제기획팀 통영국가유산 야행 특별공연 기획 및 운영 용역 2025.4.30. 2025.5.30. 2025.4.30. 4,400,000 4,000,000 91 영남전통예술원 박준식 지계법 시행령 제25조 제1항 5호 나목
통영한산
대첩축제
통영
문화재야행
블로그 페이스북 인스타그램 유튜브 재단SNS